Men Double 2026
Spielerliste
| Group1 | Sätze | Games | |
| 1. Tine Celcer | Arturo Alarcon | ||
| 2. Daniel Grolimund | Sergejs Dementjevs | 0/2 | - 12 |
| 3. Matthias Kalt | Goran Kotrle | 2/2 | + 8 |
| 4. Simon Richner | Christophe Tripod | 1/2 | + 4 |
| Group 2 | Sätze | Games | |
| 1. Saeed Haghtalab | Jürgen Kallfass | ||
| 2. Wilfried Pfingsten | Pavel Trtk | 1 / 2 | + 1 |
| 3. Vadim Talnov | Waldemar Koprek | 1 / 3 | - 9 |
| 4. David Stephan | Oliver Treuthardt | 3 / 3 | + 23 |
| 5. Moses Scharon | Ebner Simon | 0 / 2 | - 15 |
Begegnungen
| Team 1 | Team 2 | Resultat |
| Celcer/Alarcon | Grolimund/Dementjevs | |
| Celcer/Alarcon | Kalt/Kotrle | |
| Celcer/Alarcon | Richner/Tripod | 24.11 |
| Grolimund/Dementjevs | Kalt/Kotrle | 2 : 9 |
| Grolimund/Dementjevs | Richner/Tripod | 4 : 9 |
| Kalt/Kotrle | Richner/Tripod | 8 : 7 |
| Haghtalab/Kallfass | Pfingsten/Trtk | |
| Haghtalab/Kallfass | Talanov/Koprek | |
| Haghtalab/Kallfass | Stephan/Treuthardt | |
| Haghtalab/Kallfass | Moses/Ebner | |
| Pfingsten/Trtk | Talanov/Koprek | 9 : 2 |
| Pfingsten/Trtk | Stephan/Treuthardt | 3 : 9 |
| Pfingsten/Trtk | Moses/Ebner | |
| Talanov/Koprek | Stephan/Treuthardt | 1 : 9 |
| Talanov/Koprek | Moses/Ebner | 9 : 3 |
| Stephan/Treuthardt | Moses/Ebner | 9 : 0 |
Halbfinal
| Sieger Team |
Final