Tennis
Willkommen in der Sektion Tennis!
Kontakt: Wilfried Pfingsten (wilfried.pfingsten@psi.ch, Tel. 2418)
PSI-Open 2022
Gewinnerinnen und Gewinner
Kategorie / Category | Finalspieler*Innen / Final Player | Resultat / Result |
Herren Einzel / Men Single - Super League | Tine Celcer vs. David Stephan | 7:5 / 6:2 |
Damen Einzel / Women Single | Silke Pfinninger | kein Final / No Final |
Herren Doppel - Super League | Tine Celcer & Arturo Alarcon vs. Simon Richner & Andy Mathys | 6:3 / 6:3 |
Mixed Doppel | Silke Pfinninger & Simon Richner vs. Petra Pfingsten & Wildired Pfingsten | 6: 0 / 6: 1 |
Herren Einzel - Challange League | Matthew Rodrigues vs. Andy Mathys | 9:2 |
Herren Doppel - Challange League | Rainer Dähn & Roberto Guarino vs. Armin Erni & eberhard Lehmann | 9:2 |
Buchungs-Tool / Booking Tool
Unser Buchungstool findet ihr hier: / Our booking tool can be found here:
https://tennis.sportclub-psi.ch/
Herzlichen Dank an Daniel Lauk, der unzählige Stunden investiert und das Tool massgeschneidert nach unseren Wünschen von Grund auf neu programmiert hat!
Many thanks to Daniel Lauk who invested many long hours in coding this tool from scratch right according to our needs!
Termine
Keine Termine vorhanden.
Mitglieder
Aktuelles
Keine Einträge.