Men Single - Main Round - Super League
Begegnungen
| Begegnung | Qualigruppe | Resultat | Spiele | Punkte | |
| Quali Gruppe1 | Vadim Talanov - Abraham Levitan | 9:2 | [2] Vadim Talanov | 1/2 | +4 |
| Abraham Levitan - Waldemar Koprek | 0:9 | [3] Abraham Levitan | 0/2 | -16 | |
| Waldemar Koprek - Vadim Talanov | 6:3 | [1] Waldemar Koprek | 2/2 | +12 | |
| Quali Gruppe 2 | Michael Schmidt - Matthias Kalt | 1:9 | [3] Michael Schmidt | 0/3 | -15 |
| Matthias Kalt - Oliver Kröcher | 6:8 | [2] Matthias Kalt | 1/2 | +6 | |
| Michael Schmidt - Oliver Kröcher | 2:9 | [1] Oliver Kröcher | 2/3 | +9 |
| Begegnung | Achteltelfinale | Resultat | Viertelfinale Haupttableau | Resultat | Viertelfinale Trosttableau | Resultat | ||
| Begegnung 1 | David Stephan | 9 |
David Stephan- Waldemar Koprek
|
9:1 | Oliver Treuthardt- Vadim Talanov |
9:1 | ||
| Oliver Treuthardt | 4 | |||||||
| Begegnung 2 | Arturo Alarcon | 8 | Arturo Alarcon- Alain Blanc |
7:6 | Pierfranco Valitutti- Rainer Dähn |
1:9 | ||
| Pierfranco Valitutti | 1 | |||||||
| Begegnung 3 | Alain Blanc | 9 | ||||||
| Rainer Dähn | 4 | |||||||
| Begegnung 4 | Jürgen Kallfass | 7 | Jürgen Kallfass Simon Richner |
1:9 |
Babak Kalantari |
1:6 | ||
| Babak Kalantari | 3 | |||||||
| Begegnung 5 | Simon Richner | 9 | ||||||
| Daniel Grolimund | 1 | |||||||
| Begegnung 6 | Pavel Trtik | 1 |
Tine Celcer -
|
9:1 |
Pavel Trtik - |
9:5 | ||
| Tine Celcer | 9 |